| Tarif | Anbieter | Netz | Preis je Monat | Inkl. Mini- Laptop | Laufzeit/ Monate | Zugang | Tarifart | Einricht.- Preis | Max. Down- stream (kB/s) | Limit (MB) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mobook plus 24 + Minilaptop | sparhandy | Vodafone | 34.95 € | Ja | ![]() | 24 | HSDPA | Fairflat | Kein € | 7373 | 5120 | mehr... | |
| Mobile Internetflat + Netbook | O2 | O2 | 36.25 € | ![]() | Ja | ![]() | 24 | HSDPA | Fairflat | 4.95 € | 7373 | 5120 | mehr... |
| mobook XL basic 24 | sparhandy | Vodafone | 39.95 € | ![]() | Nein | 24 | HSDPA | Fairflat | Kein € | 14400 | 10240 | mehr... | |
| web'n'walk L | T-Mobile | Telekom | 39.95 € | ![]() | Nein | 24 | HSDPA | Fairflat, nur optional zu bestehendem Tarif buchbar | 24.95 € | 7373 | 5120 | mehr... | |
| web'n'walk L + Netbook | T-Mobile | Telekom | 39.95 € | ![]() | Ja | ![]() | 24 | HSDPA | Fairflat | 29.90 € | 7373 | 5120 | mehr... |
| Mobile Connect Flat + Netbook | Vodafone | Vodafone | 39.95 € | ![]() | Ja | ![]() | 24 | HSDPA | Fairflat | 1.00 € | 7373 | 5120 | mehr... |
| BLACKandMINE Datacard | BLACKandMINE | Vodafone | 9.95 € | ![]() | Nein | 24 | HSDPA | Fairflat | 25.00 € | 3686 | 5120 | mehr... | |
Alle Angaben ohne Gewähr.
| << START | < ZURÜCK | VOR > | ENDE >> |


Fairflat