| Tarif | Anbieter | Netz | Preis je Monat | Inkl. Mini- Laptop | Laufzeit/ Monate | Zugang | Tarifart | Einricht.- Preis | Max. Down- stream (kB/s) | Limit (MB) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fioon Data D2 | IQ-optimize Software AG | Vodafone/D2 | 19.95 € | ![]() | Nein | 24 | HSDPA | Fairflat | 24.95 € | 7373 | 5120 | mehr... | |
| Tchibo Internet Flat | Tchibo | O2 | 19.95 € | ![]() | Nein | 1 | HSDPA | Fairflat | 44.90 € | 3686 | 5120 | ||
| Laptop Internet Flatrate | BASE | E-Plus | 20.00 € | ![]() | Nein | 24 | UMTS | Fairflat | Kein € | 384 | 5120 | mehr... | |
| O2 Doppel Internet Flat | O2 | O2 | 21.25 € | ![]() | Nein | 24 | HSDPA | Fairflat | 4.95 € | 3686 | 5120 | mehr... | |
| Internet-Pack-L | O2 | O2 | 21.25 € | ![]() | Nein | 24 | HSDPA | Fairflat | 4.95 € | 7373 | 5120 | mehr... | |
| Vodafone UMTS Flatrate | digon | Vodafone/D2 | 22.49 € | ![]() | Nein | 24 | HSDPA | Fairflat | Kein € | 7373 | 5120 | mehr... | |
| mobook plus 24 + Laptop | sparhandy | Vodafone/D2 | 24.95 € | ![]() | Ja | ![]() | 24 | HSDPA | Faiflat | 79.00 € | 7373 | 5120 | mehr... |
| mobook plus 24 + Minilaptop | sparhandy | Vodafone/D2 | 24.95 € | ![]() | Ja | ![]() | 24 | HSDPA | Fairflat | Kein € | 7373 | 5120 | mehr... |
| BLACKandMINE Datacard | BLACKandMINE | Vodafone/D2 | 29.95 € | ![]() | Nein | 24 | HSDPA | Fairflat | 25.00 € | 3686 | 5120 | ||
| bookfone netbook | talk+ | Vodafone/D2 | 29.95 € | ![]() | Ja | ![]() | 24 | HSDPA | Fairflat | Kein € | 7373 | 5120 | mehr... |
Alle Angaben ohne Gewähr.
| << START | < ZURÜCK |


Fairflat